Капитальный ремонт в Краснодаре
Капитальный ремонт всегда требует немалых вложений средств и времени. И становится неприятно, если конечный результат расходится с ожиданиями. Чтобы такого не произошло, закажите эту услугу у нас.
Мы занимаемся ремонтными работами любой сложности в квартирах и частных домах. Самостоятельно выполнить перепланировку или перестройку не только крайне тяжело, но и опасно. Перед внесением кардинальных изменений в помещение необходимо проконсультироваться с архитектором. Также крайне желательно, чтобы специалист курировал проведение работ от «А» до «Я».
Капитальные ремонты в Краснодаре — один из основных профилей нашей работы. Мы разработаем детальный план реализации вашего проекта с учетом всех факторов. Результат будет полностью соответствовать вашим ожиданиям.
Пример сметы на капитальный ремонт трехкомнатной квартиры 112,98м2
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб./ ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
ГОСТИНАЯ (Площадь пола = 18,27 кв.м. Площадь стен =17,2 кв.м. Периметр = 50 пог.м.) | ||||
Демонтаж | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 2 | 200 | 400 |
Демонтаж штукатурки, шпатлёвки со стен | кв.м. | 17,2 | 180 | 3096 |
Полы | ||||
Монтаж деревянного плинтуса | пог.м. | 50 | 180 | 9 000 |
Огрунтовка поверхности(до двух слоев) | кв.м. | 18,27 | 30 | 548 |
Устройство покрытия из паркетной доски | кв.м. | 18,27 | 220 | 4 019 |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола | кв.м. | 18,27 | 200 | 3 654 |
Потолок | ||||
Монтаж потолочного багета из пеновинилхлорида | пог.м. | 50 | 200 | 10 000 |
Окраска потолочного плинтуса, багета | пог.м. | 50 | 40 | 2 000 |
Проёмы | ||||
Врезка ручек, замков в межкомнатные двери | шт. | 1 | 300 | 300 |
Оштукатуривание откосов | пог.м. | 10 | 250 | 2500 |
Увеличение ширины дверной коробки с помощью доборных элементов | шт. | 1 | 700 | 700 |
Установка 1-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Установка подоконника | пог.м. | 3 | 450 | 1350 |
Стены | ||||
Огрунтовка стен (до двух слоев) | кв.м. | 17,2 | 20 | 344 |
Окраска ВД краской (до двух слоев) | кв.м. | 17,2 | 100 | 1720 |
Оштукатуривание стен | кв.м. | 17,2 | 350 | 6020 |
Шпатлевка и шлифовка под покраску | кв.м. | 17,2 | 500 | 8600 |
Сантехнические работы | ||||
Окраска радиаторов отопления | шт. | 5 | 100 | 500 |
Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные) | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
Итого по гостиной: | 60'752 | |||
КОРИДОР (Площадь пола = 21,46 кв.м. Площадь стен =70 кв.м. Периметр = 24,9 пог.м.) | ||||
Демонтажные | ||||
Демонтаж штукатурки, шпатлёвки со стен | кв.м. | 70 | 180 | 12600 |
Полы | ||||
Герметизация, проклейка замковых соединений ламината, паркетной доски | кв.м. | 21,46 | 50 | 1073 |
Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 24,9 | 180 | 4482 |
Огрунтовка поверхности (до двух слоев) | кв.м. | 21,46 | 30 | 644 |
Устройство полового покрытия из паркетной доски | кв.м. | 21,46 | 220 | 4721 |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола | кв.м. | 21,46 | 200 | 4292 |
Потолок | ||||
Монтаж потолочного багета из пеновинилхлорида | п.м. | 24,9 | 200 | 4980 |
Окраска потолочного плинтуса, багета | п.м. | 24,9 | 40 | 996 |
Стены | ||||
Огрунтовка стен (до двух слоев) | кв.м. | 70 | 20 | 1400 |
Окраска ВД краской (до двух слоев) | кв.м. | 70 | 100 | 7000 |
Оштукатуривание стен | кв.м. | 70 | 350 | 24500 |
Шпатлевка и шлифовка под покраску | кв.м. | 70 | 500 | 35000 |
Итого по коридору: | 101'688 | |||
КУХНЯ (Площадь пола = 14,35 кв.м. Площадь стен =15,4 кв.м. Периметр = 41 пог.м.) | ||||
Демонтаж | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 200 | 200 |
Демонтаж штукатурки, шпатлёвки со стен | кв.м. | 15,4 | 180 | 2772 |
Перегородки | ||||
Облицовка каркаса перегородки с одной стороны листами ГКЛ, ГКЛВ, ДСП | кв.м. | 4 | 150 | 600 |
Устройство металлического каркаса перегородки | кв.м. | 2 | 150 | 300 |
Утепление перегородки минераловатой, изовером | кв.м. | 2 | 150 | 300 |
Полы | ||||
Герметизация, проклейка замковых соединений ламината, паркетной доски | кв.м. | 14,35 | 50 | 718 |
Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 41 | 180 | 7380 |
Огрунтовка поверхности (до двух слоев) | кв.м. | 14,35 | 30 | 431 |
Устройство полового покрытия из паркетной доски | кв.м. | 14,35 | 220 | 3157 |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола | кв.м. | 14,35 | 200 | 2870 |
Потолок | ||||
Монтаж потолочного багета из пеновинилхлорида | п.м. | 41 | 200 | 8200 |
Окраска потолочного плинтуса, багета | п.м. | 41 | 40 | 1640 |
Проёмы | ||||
Оштукатуривание откосов | п.м. | 6 | 250 | 1500 |
Установка подоконника | п.м. | 1 | 450 | 450 |
Стены | ||||
Огрунтовка стен (до двух слоев) | кв.м. | 15,4 | 20 | 308 |
Окраска ВД краской (до двух слоев) | кв.м. | 15,4 | 100 | 1540 |
Оштукатуривание стен | кв.м. | 15,4 | 350 | 5390 |
Шпатлевка и шлифовка под покраску | кв.м. | 15,4 | 500 | 7700 |
Сантехнические работы | ||||
Окраска радиаторов отопления | шт. | 4 | 100 | 400 |
Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные) | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Итого по кухне: | 47'855 | |||
Итого по полной смете: | скачать |
Цена капитального ремонта квартир варьируется в зависимости от сложности отделки.
Вы можете самостоятельно произвести расчет стоимости работ по прайс-листу или воспользовавшись калькулятором.
Почему заказать капитальный ремонт рациональнее у нас?
Наилучший результат. Гарантируем качество своих услуг, так как являемся высококвалифицированными специалистами в своей области.
Максимально сжатые сроки. Быстро не означает некачественно, ключ к максимально скорой сдаче проекта — профессиональный подход, правильная организация, а также строгий контроль за соблюдением сроков.
Командная работа. Заказав капитальный ремонт "под ключ", вы не попадете в распространенную ситуацию, когда конечный результат получается неудовлетворительным, а найти виноватого и исправить ситуацию без дополнительных вложений невозможно. Например, плиточник не может выполнить аккуратную облицовку, потому что каменщик сделал неровную стену, а тот ругает рабочего, сделавшего неровный пол.
Ликвидация возможных дефектов за наш счет. При заказе капремонта, как и любых других услуг, гарантируем отсутствие брака.
Стоимость капитального переустройства помещения не так высока, как может показаться. Звоните, мы ответим на все вопросы и возьмемся за реализацию вашего проекта 8-(918)-42-77-188.
Работы при капитальном ремонте помещения:
- перепланировка помещения;
- демонтаж старых перегородок;
- возведение новых межкомнатных перегородок;
- демонтаж старых покрытий;
- выравнивание потолков, стен, откосов;
- замена электропроводки;
- замена сантехники;
- отделка стен и потолков;
- укладка плитки;
- настил напольного покрытия;
- замена или установка дверей и оконных рам.